杏宇平台

杏宇平台网站xml地图


招生公告

当前位置😝: 杏宇平台 > 招生就业 > 杏宇娱乐 > 招生公告 > 正文

杏宇平台 -【杏宇游戏天地,等你加入】2022年单独招生面试考场及面试时间安排

日期🧑🏿‍🎤:2022/04/09 点击数:


杏宇郭楞职业技术杏宇2022年单独招生面试考场及面试时间安排

各位考生:

杏宇郭楞职业技术杏宇2022年单独招生面试考场钉钉线上安排及各面试考场负责老师联系电话已发布👩‍❤️‍👨,还未加入单独招生面试钉钉群的考生请尽快联系自己所在考场负责老师🛹,提前调试好设备以备面试。


序号 报名序号 准考证号 姓名 身份证号 面试考场 面试时间
1 32231420072 DZ20220101 阿卜迪力许库尔・艾克木 653222********0613 考场一 2022年4月11日
2 32221061082 DZ20220102 阿卜杜凯尤木・阿卜杜喀迪尔 653222********3779 考场一 2022年4月11日
3 31421351432 DZ20220103 阿卜杜拉・玉苏普 653129********1818 考场一 2022年4月11日
4 31021311372 DZ20220104 阿卜杜热合曼・阿卜来提 653122********3731 考场一 2022年4月11日
5 32221061092 DZ20220105 阿卜杜瓦热斯・艾比布拉 653222********1293 考场一 2022年4月11日
6 32421150010 DZ20220106 阿卜杜外力・吾吉麦麦提明 653221********2134 考场一 2022年4月11日
7 31421350777 DZ20220107 阿布都克依木・图尔逊 653129********1037 考场一 2022年4月11日
8 31421351485 DZ20220108 阿布杜拉・艾麦提 653129********1438 考场一 2022年4月11日
9 31221430190 DZ20220109 阿迪力・阿卜杜克依木 653128********127X 考场一 2022年4月11日
10 31621721111 DZ20220110 阿力木・吐尔逊 653126********2813 考场一 2022年4月11日
11 31321600492 DZ20220111 阿力木江・阿布力米提 653124********0017 考场一 2022年4月11日
12 29221170201 DZ20220112 阿热孜古丽・罗合曼 652924********1349 考场一 2022年4月11日
13 31121240672 DZ20220113 阿斯姆古丽・阿卜杜柯热 653121********094X 考场一 2022年4月11日
14 31421351057 DZ20220114 艾克拜尔・艾尼 653129********1210 考场一 2022年4月11日
15 29621330164 DZ20220115 艾力库提・艾合买提 652927********0277 考场一 2022年4月11日
16 31421361036 DZ20220116 艾力牙斯・艾尼瓦尔 653129********1213 考场一 2022年4月11日
17 29321190580 DZ20220117 艾力亚尔・斯马依力 652925********2336 考场一 2022年4月11日
18 31521380522 DZ20220118 艾尼・吐孙 653130********1279 考场一 2022年4月11日
19 31323630215 DZ20220119 安外尔・肉孜 653124********0413 考场一 2022年4月11日
20 32121010541 DZ20220120 布威阿西・阿卜力克木 653223********2927 考场一 2022年4月11日
21 29621330188 DZ20220121 迪力穆拉提・赛麦提 652927********0270 考场一 2022年4月11日
22 31421360475 DZ20220122 古丽扎尔・库尔班 653129********0826 考场一 2022年4月11日
23 31421350778 DZ20220123 克合热曼・依明 653129********1813 考场一 2022年4月11日
24 31421360605 DZ20220124 买买提萨力・吾许尔 653129********1316 考场一 2022年4月11日
25 32421140817 DZ20220125 麦麦提艾力・阿布都拉 653221********0016 考场一 2022年4月11日
26 31421361351 DZ20220126 麦吾兰・麦麦提依明 653129********1232 考场一 2022年4月11日
27 31621720023 DZ20220127 努热合麦提・艾木都拉 653126********2616 考场一 2022年4月11日
28 31121240717 DZ20220128 努热曼姑丽・玉苏甫 653121********1720 考场一 2022年4月11日
29 29011490590 DZ20220129 庞磊 652901********6913 考场一 2022年4月11日
30 32121011017 DZ20220130 热伊拉・麦麦提 653223********0506 考场一 2022年4月11日
31 31221500317 DZ20220131 沙木西丁・麦麦提依明 653125********5437 考场一 2022年4月11日
32 31421350873 DZ20220132 苏买叶・吐尔逊 653129********1024 考场一 2022年4月11日
33 30221130421 DZ20220133 提力瓦力迪・阿卜来提 653022********2856 考场一 2022年4月11日
34 31121240738 DZ20220134 吾麦尔江・排尔哈提 653121********1212 考场一 2022年4月11日
35 31021311222 DZ20220135 希尔艾力・伊马木 653122********3717 考场一 2022年4月11日
36 31524110071 DZ20220136 夏依代・阿西木 653130********1603 考场一 2022年4月11日
37 31111250021 DZ20220137 许梅 653121********0028 考场一 2022年4月11日
38 32321080544 DZ20220138 伊加拜提・麦提努日 653201********3012 考场一 2022年4月11日
39 31121240603 DZ20220139 伊力亚尔・塔依尔 653121********0818 考场一 2022年4月11日
40 31421351764 DZ20220140 伊力亚江・买买提吐尔逊 653129********0618 考场一 2022年4月11日
41 31021310345 DZ20220141 阿卜杜乃比・阿卜杜许库尔 653122********2312 考场一 2022年4月11日
42 29821360045 DZ20220142 阿不力孜・艾力 652928********0658 考场一 2022年4月11日
43 32621190912 DZ20220143 阿依佐合热・阿卜杜力木 653225********1060 考场一 2022年4月11日
44 31321600222 DZ20220144 阿孜古丽・艾尔肯 653124********0040 考场一 2022年4月11日
45 32121010016 DZ20220145 古再丽努尔・吾吉阿卜杜拉 653223********0628 考场一 2022年4月11日
46 31421361072 DZ20220146 卡哈尔・外力 653129********1014 考场一 2022年4月11日
47 32621190922 DZ20220147 佧迪尔丁・麦麦提热伊木 653225********0017 考场一 2022年4月11日
48 29921400614 DZ20220148 凯迪尔旦・喀哈尔 652901********0833 考场一 2022年4月11日
49 31621651178 DZ20220149 买合木提江・阿布力米提 653126********2014 考场一 2022年4月11日
50 29821360003 DZ20220150 麦合丽亚・买买提 652928********1045 考场一 2022年4月11日
51 30221130411 DZ20220151 米尔阿德力・库尔班 653022********0830 考场一 2022年4月11日
52 31321600496 DZ20220152 木斯塔帕・斯依提艾麦尔 653125********6011 考场一 2022年4月11日
53 31821470153 DZ20220153 吾吉・阿卜杜库杜斯 653123********0016 考场一 2022年4月11日
54 29821360021 DZ20220154 祖拜代・艾尼瓦尔 652928********3701 考场一 2022年4月11日
55 29221500458 DZ20220155 祖力皮喀尔艾力・尼亚孜 652923********031X 考场一 2022年4月11日
56 32521160399 DZ20220201 阿卜迪力艾则孜・图荪尼亚孜 653224********2214 考场二 2022年4月11日
57 32121010001 DZ20220202 阿卜杜合力力・麦合木提 653223********0833 考场二 2022年4月11日
58 31421351760 DZ20220203 阿布杜塞米・喀地尔 653129********1411 考场二 2022年4月11日
59 32121010041 DZ20220204 艾合麦提江・阿卜力克木 653223********0811 考场二 2022年4月11日
60 28711280236 DZ20220205 黄承金 420684********3511 考场二 2022年4月11日
61 31521380927 DZ20220206 帕提古丽・玉苏英 653130********0624 考场二 2022年4月11日
62 29221500161 DZ20220207 萨阿代提・艾合麦提 652924********0041 考场二 2022年4月11日
63 31221430174 DZ20220208 赛伊代・阿巴拜科日 653128********0760 考场二 2022年4月11日
64 22311320070 DZ20220209 孙登鹏 652201********1617 考场二 2022年4月11日
65 31621720376 DZ20220210 吐地买提・吐斯依提 653126********1510 考场二 2022年4月11日
66 31621640035 DZ20220211 托合尼沙・吐尔逊 653126********3662 考场二 2022年4月11日
67 31221491022 DZ20220212 伊孜哈尔・阿卜力克木 653125********0414 考场二 2022年4月11日
68 31421361069 DZ20220213 依马木・热合曼 653129********1239 考场二 2022年4月11日
69 32321080876 DZ20220214 依日夏提・麦托合提 653221********1719 考场二 2022年4月11日
70 31421350869 DZ20220215 祖丽皮亚・阿木提 653129********1426 考场二 2022年4月11日
71 31421361238 DZ20220216 阿卜迪力木・麦麦提 653129********0817 考场二 2022年4月11日
72 32421150878 DZ20220217 阿卜地索扑尔・阿卜都力艾哈提 653221********0119 考场二 2022年4月11日
73 32221050799 DZ20220218 阿卜杜阿凯尤木・努尔麦麦提 653222********4371 考场二 2022年4月11日
74 32221050893 DZ20220219 阿卜杜凯尤木・居麦 653222********4314 考场二 2022年4月11日
75 32121010804 DZ20220220 阿卜杜拉・阿卜杜热伊木 653223********1973 考场二 2022年4月11日
76 32121011267 DZ20220221 阿卜杜力拜尔・阿巴拜科日 653223********3937 考场二 2022年4月11日
77 30221130259 DZ20220222 阿卜杜马拉提・吾斯曼 653022********3017 考场二 2022年4月11日
78 29421220284 DZ20220223 阿卜杜热合曼・尼牙孜 652926********4413 考场二 2022年4月11日
79 32421150415 DZ20220224 阿卜杜如苏力・阿卜力克木 653221********2116 考场二 2022年4月11日
80 31821460478 DZ20220225 阿卜杜萨拉木・艾孜 653123********1717 考场二 2022年4月11日
81 32421140502 DZ20220226 阿卜杜萨拉木・努日买买提 653221********0056 考场二 2022年4月11日
82 31821460490 DZ20220227 阿卜杜赛力木・阿卜杜开比尔 653123********1914 考场二 2022年4月11日
83 31221491333 DZ20220228 阿卜杜赛麦提・图尔荪 653125********5016 考场二 2022年4月11日
84 32421150873 DZ20220229 阿卜杜瓦日斯・麦丽开 653221********1572 考场二 2022年4月11日
85 31821460850 DZ20220230 阿卜来提・阿卜杜瓦伊提 653123********1415 考场二 2022年4月11日
86 32221061093 DZ20220231 阿卜力米提・穆伊布拉 653222********1619 考场二 2022年4月11日
87 32221110181 DZ20220232 阿卜力皮孜・伊米尔 653222********2915 考场二 2022年4月11日
88 31131300035 DZ20220233 阿卜力孜江・阿卜杜热伊木 653121********0310 考场二 2022年4月11日
89 29221500454 DZ20220234 阿不都艾尼・阿不地力木 652924********0039 考场二 2022年4月11日
90 31421350993 DZ20220235 阿不都赛米・图拉克 653129********1736 考场二 2022年4月11日
91 31421351319 DZ20220236 阿不杜拉・塞麦提 653129********1439 考场二 2022年4月11日
92 31421350498 DZ20220237 阿不杜热合曼・图尔孙 653129********141X 考场二 2022年4月11日
93 29221500430 DZ20220238 阿布都艾尼・艾则孜 652924********1111 考场二 2022年4月11日
94 31421350780 DZ20220239 阿布都克比尔江・卡地尔 653129********0616 考场二 2022年4月11日
95 31221490769 DZ20220240 阿布都克依木・阿布都瓦依提 653125********3012 考场二 2022年4月11日
96 31421350220 DZ20220241 阿布都拉・买买提 653129********069X 考场二 2022年4月11日
97 31421351461 DZ20220242 阿布都拉・依明 653129********0139 考场二 2022年4月11日
98 31421360814 DZ20220243 阿布都力艾则则・艾则木 653129********2215 考场二 2022年4月11日
99 30221150188 DZ20220244 阿布都马力克・麦麦提居麦 653022********2877 考场二 2022年4月11日
100 29421230165 DZ20220245 阿布都乃再尔・阿布都热合曼 652926********4630 考场二 2022年4月11日
101 29121040531 DZ20220246 阿布都热克甫・买合买提 652923********2616 考场二 2022年4月11日
102 31621720825 DZ20220247 阿布都热依木・阿布力米提 653126********0016 考场二 2022年4月11日
103 31421351755 DZ20220248 阿布都萨拉木・艾麦提 653129********0613 考场二 2022年4月11日
104 31421360854 DZ20220249 阿布都赛米・托合提 653129********1057 考场二 2022年4月11日
105 31421360935 DZ20220250 阿布都瓦哈皮・买买提明 653129********0411 考场二 2022年4月11日
106 31421351591 DZ20220251 阿布都外力・图尔荪 653129********1738 考场二 2022年4月11日
107 32121011080 DZ20220252 阿布杜热合曼・阿布力克木 653223********1412 考场二 2022年4月11日
108 31421360909 DZ20220253 阿布杜热合曼・海批提木 653129********131X 考场二 2022年4月11日
109 31421351156 DZ20220254 阿布杜塞米・阿西木 653129********0812 考场二 2022年4月11日
110 32221061011 DZ20220255 阿达来提・图尔荪麦麦提 653222********4667 考场二 2022年4月11日
111 21221970049 DZ20220256 阿迪拉・亚库甫 652122********4222 考场二 2022年4月11日
112 32421150481 DZ20220257 阿迪莱・库尔班 653221********1546 考场二 2022年4月11日
113 31224020720 DZ20220258 阿迪莱木・麦麦提尼亚孜 653125********4828 考场二 2022年4月11日
114 32121011912 DZ20220259 阿迪力江・阿卜杜米吉提 653223********1415 考场二 2022年4月11日
115 31421351492 DZ20220260 阿地力・艾尼瓦尔 653129********0415 考场二 2022年4月11日
116 31421360654 DZ20220261 阿地力・喀乌力 653129********1819 考场二 2022年4月11日
117 29221500256 DZ20220262 阿克友力・吾甫尔 652924********103X 考场二 2022年4月11日
118 31421350325 DZ20220263 阿力木江・吐尔逊 653129********0615 考场二 2022年4月11日
119 31421351531 DZ20220264 阿丽米热・阿力木 653129********0624 考场二 2022年4月11日
120 31421360418 DZ20220265 阿丽牙・玉山 653129********0421 考场二 2022年4月11日
121 32121010921 DZ20220266 阿丽亚・米吉提 653223********1926 考场二 2022年4月11日
122 31421361265 DZ20220267 阿丽亚・提莱克 653129********164X 考场二 2022年4月11日
123 32121010818 DZ20220268 阿丽耶・图斯麦提 653223********1924 考场二 2022年4月11日
124 31421361001 DZ20220269 阿曼尼萨・艾孜热提吾麦尔 653129********1467 考场二 2022年4月11日
125 31224021296 DZ20220301 阿曼努尔・艾海提 653125********422X 考场三 2022年4月11日
126 31621720399 DZ20220302 阿米娜・木塔力甫 653126********1420 考场三 2022年4月11日
127 31421361190 DZ20220303 阿米娜・图尔荪 653129********1389 考场三 2022年4月11日
128 29421220289 DZ20220304 阿日曼・阿不拉 652926********4119 考场三 2022年4月11日
129 31021340702 DZ20220305 阿斯玛・吾拉伊木 653122********1729 考场三 2022年4月11日
130 31224020732 DZ20220306 阿提古丽・亚森 653125********3420 考场三 2022年4月11日
131 30221130179 DZ20220307 阿依古丽・阿力木江 653022********2328 考场三 2022年4月11日
132 31521380655 DZ20220308 阿依古丽・艾合买提 653130********0765 考场三 2022年4月11日
133 31521380957 DZ20220309 阿依古丽・拜克热 653130********0669 考场三 2022年4月11日
134 31421350418 DZ20220310 阿依米尼沙古丽・肉孜 653129********0605 考场三 2022年4月11日
135 31421361131 DZ20220311 阿依夏・库尔班 653129********1266 考场三 2022年4月11日
136 31021340575 DZ20220312 阿依谢姆古丽・图拉吉 653122********1128 考场三 2022年4月11日
137 31221430185 DZ20220313 阿依则米古丽・热西提 653128********0480 考场三 2022年4月11日
138 32421140526 DZ20220314 阿孜古丽・巴克 653221********0065 考场三 2022年4月11日
139 31421350330 DZ20220315 艾比比拉・莫敏 653129********1432 考场三 2022年4月11日
140 31421351567 DZ20220316 艾比布拉・艾力 653129********0130 考场三 2022年4月11日
141 31421350118 DZ20220317 艾合买提江・买合木提 653129********0414 考场三 2022年4月11日
142 31221430425 DZ20220318 艾合麦提・艾麦提 653128********0876 考场三 2022年4月11日
143 31421350217 DZ20220319 艾合麦提江・艾尔肯 653129********0618 考场三 2022年4月11日
144 31121240682 DZ20220320 艾科拜尔・艾尼瓦尔 653121********0316 考场三 2022年4月11日
145 30221130441 DZ20220321 艾科拜尔・努尔买买提 653022********1254 考场三 2022年4月11日
146 31521380789 DZ20220322 艾麦尔艾力・库尔班 653130********0619 考场三 2022年4月11日
147 31221500311 DZ20220323 艾麦尔江・苏普尔盖 653125********4617 考场三 2022年4月11日
148 31234021310 DZ20220324 艾妮瓦尔・艾麦尔 653125********4439 考场三 2022年4月11日
149 31421361172 DZ20220325 艾尼苏如拉・穆合塔尔 653129********1453 考场三 2022年4月11日
150 31421350779 DZ20220326 艾尼瓦尔・沙地尔 653129********1071 考场三 2022年4月11日
151 31621650218 DZ20220327 艾热克木江・艾尔西丁 653126********0234 考场三 2022年4月11日
152 31421360701 DZ20220328 艾斯卡尔・买海提 653129********0618 考场三 2022年4月11日
153 29421220294 DZ20220329 艾孜麦提・艾斯卡尔 652926********1712 考场三 2022年4月11日
154 31421360841 DZ20220330 艾孜麦提・麦麦提 653129********1413 考场三 2022年4月11日
155 31421361192 DZ20220331 艾孜提艾力・肉孜 653129********1879 考场三 2022年4月11日
156 29221500088 DZ20220332 奥斯曼・热合曼 652924********0038 考场三 2022年4月11日
157 31821460941 DZ20220333 拜合提古丽・阿卜杜克比尔 653123********1728 考场三 2022年4月11日
158 29221500371 DZ20220334 比拉力・肉孜 652924********0333 考场三 2022年4月11日
159 31421361321 DZ20220335 卜阿依西木・吾甫尔 653129********1823 考场三 2022年4月11日
160 24221130184 DZ20220336 布海丽且木・阿里木 654023********0508 考场三 2022年4月11日
161 31221530376 DZ20220337 布合力齐木・阿卜力海提 653125********1029 考场三 2022年4月11日
162 31421350448 DZ20220338 布买热亚木姑丽・托合提 653129********178X 考场三 2022年4月11日
163 31421361194 DZ20220339 迪力拜尔・色力木 653129********1847 考场三 2022年4月11日
164 32221060248 DZ20220340 迪力夏提・阿卜杜艾力 653222********4194 考场三 2022年4月11日
165 31421350555 DZ20220341 迪力夏提・艾尼 653129********2018 考场三 2022年4月11日
166 31421361218 DZ20220342 姑再丽努尔・麦麦提 653129********0827 考场三 2022年4月11日
167 30221130278 DZ20220343 古丽海赛丽・麦麦提伊敏 653022********1263 考场三 2022年4月11日
168 31421361293 DZ20220344 古丽克则・库尔班 653129********0841 考场三 2022年4月11日
169 21331980044 DZ20220345 古丽尼尕尔・阿力甫 652101********1447 考场三 2022年4月11日
170 30221130839 DZ20220346 古丽则巴・吾拉英 653022********0828 考场三 2022年4月11日
171 32221061002 DZ20220347 古再丽努尔・阿卜力孜 653222********2368 考场三 2022年4月11日
172 31421351618 DZ20220348 古在丽努尔・阿力木 653129********1604 考场三 2022年4月11日
173 32421140528 DZ20220349 海如尼沙・买买托合提 653221********002X 考场三 2022年4月11日
174 29821360311 DZ20220350 汗组热・阿不都尼亚孜 652928********1963 考场三 2022年4月11日
175 32121010733 DZ20220351 卡迪尔丁・萨吾提 653223********1237 考场三 2022年4月11日
176 31421351477 DZ20220352 开丽比努尔・克热木 653129********1820 考场三 2022年4月11日
177 29321190575 DZ20220353 凯米尔丁・托合提 652925********2014 考场三 2022年4月11日
178 31421350829 DZ20220354 凯赛尔・那买提 653129********1019 考场三 2022年4月11日
179 31421361093 DZ20220355 马依努尔・萨吾提 653129********1226 考场三 2022年4月11日
180 32421440038 DZ20220356 买尔哈巴・买吐孙 653221********0725 考场三 2022年4月11日
181 31421360974 DZ20220357 买合力亚・买买提依明 653129********0626 考场三 2022年4月11日
182 32421150414 DZ20220358 买买提艾力・买买提 653221********1236 考场三 2022年4月11日
183 31621721133 DZ20220359 买买提明・吐鲁扑 653126********1613 考场三 2022年4月11日
184 31631640045 DZ20220360 买买提斯迪克・买合木提 653126********0034 考场三 2022年4月11日
185 31421360137 DZ20220361 买热米尼萨・麦麦提江 653129********1842 考场三 2022年4月11日
186 31421360983 DZ20220362 买吾拉兰江・木沙 653129********0615 考场三 2022年4月11日
187 29221500433 DZ20220363 买吾兰江・克热木 652924********1935 考场三 2022年4月11日
188 32221061091 DZ20220364 麦迪乃姆・杰力力 653222********0287 考场三 2022年4月11日
189 31421360992 DZ20220365 麦尔比亚・阿地力 653129********0628 考场三 2022年4月11日
190 31421360856 DZ20220366 麦尔旦江・艾力 653129********1414 考场三 2022年4月11日
191 31421361065 DZ20220367 麦尔但・威力 653129********0835 考场三 2022年4月11日
192 31221430344 DZ20220368 麦麦提・阿卜来提 653128********1392 考场三 2022年4月11日
193 31421350326 DZ20220369 麦麦提・吐尔逊 653129********0614 考场三 2022年4月11日
194 32221050798 DZ20220401 麦麦提阿卜杜拉・佧迪尔 653222********2992 考场四 2022年4月11日
195 32221110256 DZ20220402 麦麦提阿卜拉・麦麦提托合提 653222********0293 考场四 2022年4月11日
196 31221530589 DZ20220403 麦麦提艾力・图尔荪 653125********6033 考场四 2022年4月11日
197 32221060676 DZ20220404 麦麦提艾力・图热江 653222********2915 考场四 2022年4月11日
198 30221150349 DZ20220405 麦麦提库瓦提・阿卜杜 653022********3015 考场四 2022年4月11日
199 32521160757 DZ20220406 麦麦提敏・阿卜杜尔西提 653224********113X 考场四 2022年4月11日
200 31421351646 DZ20220407 麦麦提萨力・斯马伊力 653129********0613 考场四 2022年4月11日
201 31031980041 DZ20220408 米尔阿迪力・喀斯木 653122********2019 考场四 2022年4月11日
202 31421351593 DZ20220409 米尔扎提艾力・艾海提 653129********1139 考场四 2022年4月11日
203 31421351655 DZ20220410 米热地力・吾普尔 653129********1690 考场四 2022年4月11日
204 29221500449 DZ20220411 米热古丽・艾力 652924********3422 考场四 2022年4月11日
205 31221430247 DZ20220412 米仁萨・阿卜力米提 653128********1067 考场四 2022年4月11日
206 31121240491 DZ20220413 米日阿迪力・伊马木 653121********1713 考场四 2022年4月11日
207 31421361010 DZ20220414 木乃瓦尔・斯依提 653129********0629 考场四 2022年4月11日
208 31421361177 DZ20220415 木萨・萨迪克 653129********1291 考场四 2022年4月11日
209 31421350973 DZ20220416 穆凯代斯・买买提依明 653129********0324 考场四 2022年4月11日
210 31421360921 DZ20220417 穆太力普・吾普尔 653129********1659 考场四 2022年4月11日
211 29221170584 DZ20220418 穆耶赛尔・拜克尔 653222********2904 考场四 2022年4月11日
212 31221430289 DZ20220419 纳曼・艾麦尔 653128********0732 考场四 2022年4月11日
213 29221500197 DZ20220420 乃比江・艾海提 652924********0010 考场四 2022年4月11日
214 31221530869 DZ20220421 努尔艾则孜・麦麦提依明 653125********0419 考场四 2022年4月11日
215 29221500337 DZ20220422 努尔比亚・艾拜 652924********054X 考场四 2022年4月11日
216 32121011490 DZ20220423 努尔比耶・玉荪 653223********1943 考场四 2022年4月11日
217 31421360719 DZ20220424 努尔尼萨・麦麦提 653129********1549 考场四 2022年4月11日
218 31323630237 DZ20220425 努尔夏提江・依敏妮娅孜 653124********4113 考场四 2022年4月11日
219 32221110170 DZ20220426 努然古丽・阿塔拉 653222********2949 考场四 2022年4月11日
220 31421350273 DZ20220427 帕尔哈提・艾尼瓦尔 653129********2014 考场四 2022年4月11日
221 31421361246 DZ20220428 帕提古丽・阿木提 653129********0608 考场四 2022年4月11日
222 32221061079 DZ20220429 排合尔丁・托合提 653222********2572 考场四 2022年4月11日
223 31821460174 DZ20220430 乔勒潘古丽・阿力马斯 653123********0625 考场四 2022年4月11日
224 31421360934 DZ20220431 热合木吐拉・买海提 653129********123X 考场四 2022年4月11日
225 32121012011 DZ20220432 热依汉古丽・达伍提 653223********1424 考场四 2022年4月11日
226 31221491169 DZ20220433 热依汗古力・如孜 653125********0427 考场四 2022年4月11日
227 29221500442 DZ20220434 热依拉・热依木 652924********234X 考场四 2022年4月11日
228 31521380971 DZ20220435 热孜完古丽・吐来克 653130********1760 考场四 2022年4月11日
229 29821360338 DZ20220436 如克亚・肉孜 652928********1282 考场四 2022年4月11日
230 32421140653 DZ20220437 如苏塔木・孜牙热提古力 653221********1218 考场四 2022年4月11日
231 29221500438 DZ20220438 萨巴伊丁・西尔艾力 652924********0013 考场四 2022年4月11日
232 32221110162 DZ20220439 萨拉麦麦提・麦麦提 653222********1284 考场四 2022年4月11日
233 32121011139 DZ20220440 赛迪尔丁・穆太力普 653223********1917 考场四 2022年4月11日
234 31421361188 DZ20220441 苏比努尔・喀斯木 653129********2023 考场四 2022年4月11日
235 31224020716 DZ20220442 苏卜伊努尔・吾普尔 653125********4224 考场四 2022年4月11日
236 29221500435 DZ20220443 苏力坦・苏来曼 652924********2317 考场四 2022年4月11日
237 31221490787 DZ20220444 塔伊尔・努尔麦麦提 653125********6012 考场四 2022年4月11日
238 30221130378 DZ20220445 图尔迪艾力・图尔洪艾力 653022********3057 考场四 2022年4月11日
239 31421361094 DZ20220446 图尔荪故丽・阿力普 653129********1388 考场四 2022年4月11日
240 31421350197 DZ20220447 图沙古丽・木沙 653129********0623 考场四 2022年4月11日
241 30221130380 DZ20220448 吐尔干巴依・叶尔肯 653024********1412 考场四 2022年4月11日
242 29821360310 DZ20220449 吐尔孙阿依・赛麦提 652928********3281 考场四 2022年4月11日
243 32221061112 DZ20220450 乌斯曼・巴凯尔 653222********2396 考场四 2022年4月11日
244 30221150178 DZ20220451 吾斯曼艾力・玛那斯 653022********3235 考场四 2022年4月11日
245 32221040048 DZ20220452 夏哈尔班・艾则孜 653222********1565 考场四 2022年4月11日
246 29121040501 DZ20220453 伊卜热伊木・黑力 652923********4814 考场四 2022年4月11日
247 32121010718 DZ20220454 伊尔番・阿卜力米提 653223********3817 考场四 2022年4月11日
248 32421140907 DZ20220455 伊合巴力・艾力 653221********1150 考场四 2022年4月11日
249 30221130864 DZ20220456 伊力亚尔・阿迪力 653022********0051 考场四 2022年4月11日
250 31831940028 DZ20220457 伊力亚尔・苏皮 653123********2770 考场四 2022年4月11日
251 32221110109 DZ20220458 伊丽姆努尔・努尔麦麦提 653222********0683 考场四 2022年4月11日
252 30221130515 DZ20220459 伊马木艾萨・阿不都热西提 653022********1298 考场四 2022年4月11日
253 24131810075 DZ20220460 伊木然・吐尔逊 654101********0937 考场四 2022年4月11日
254 32421150495 DZ20220461 伊帕尔罕・阿卜杜热西提 653221********1746 考场四 2022年4月11日
255 31421350937 DZ20220462 依力扎提・麦麦提力 653129********0815 考场四 2022年4月11日
256 32221060808 DZ20220463 依丽比努尔・玛合木提 653222********1268 考场四 2022年4月11日
257 29221500466 DZ20220464 依米然・热合曼 652924********2918 考场四 2022年4月11日
258 30221130297 DZ20220465 扎依代・斯迪克 653022********1726 考场四 2022年4月11日
259 22311320290 DZ20220466 张家豪 140426********1619 考场四 2022年4月11日
260 31421351180 DZ20220467 组丽批亚・居马 653129********172X 考场四 2022年4月11日
261 31521380548 DZ20220468 祖白丹・吐尔孙 653130********1561 考场四 2022年4月11日
262 31421351150 DZ20220469 祖丽海尔・马木提 653129********0827 考场四 2022年4月11日
263 32121011042 DZ20220470 祖丽胡玛・阿布萨地克 653223********062X 考场四 2022年4月11日
264 30221130347 DZ20220501 阿卜杜拉・热合曼江 653022********1216 考场五 2022年4月11日
265 32121010414 DZ20220502 阿卜杜热合曼・麦麦提 653223********0833 考场五 2022年4月11日
266 32121010400 DZ20220503 阿卜杜萨拉木・阿卜来提 653223********1118 考场五 2022年4月11日
267 31121240692 DZ20220504 阿卜杜萨拉木・斯马依 653121********0934 考场五 2022年4月11日
268 29121010078 DZ20220505 阿卜杜瓦日斯・卡地尔 652923********2217 考场五 2022年4月11日
269 32221110058 DZ20220506 阿卜杜外力・吾普尔 653222********0651 考场五 2022年4月11日
270 32221060728 DZ20220507 阿卜力克木・米尔阿卜杜拉 653222********4677 考场五 2022年4月11日
271 29821360315 DZ20220508 阿不都拉・阿布迪热木 652928********1258 考场五 2022年4月11日
272 31221430180 DZ20220509 阿不都萨拉木・玉苏音 653128********0515 考场五 2022年4月11日
273 30221130351 DZ20220510 阿不力克木・阿卜杜海力力 653022********1718 考场五 2022年4月11日
274 31421361291 DZ20220511 阿布都萨拉木・阿布力克木 653129********0657 考场五 2022年4月11日
275 31421351429 DZ20220512 阿布杜外力・阿布力米提 653129********1618 考场五 2022年4月11日
276 31221430187 DZ20220513 艾比布拉・瓦日斯 653128********0878 考场五 2022年4月11日
277 31421360916 DZ20220514 艾克拜尔・阿迪力 653129********1438 考场五 2022年4月11日
278 31421351592 DZ20220515 艾木热拉・艾孜提力 653129********1814 考场五 2022年4月11日
279 31121240724 DZ20220516 奥斯曼江・艾麦提 653121********1516 考场五 2022年4月11日
280 31021340815 DZ20220517 拜合提妮萨・艾科拜尔 653122********0583 考场五 2022年4月11日
281 27411280044 DZ20220518 曹文豪 652722********0014 考场五 2022年4月11日
282 22311320263 DZ20220519 陈颢天 652201********4016 考场五 2022年4月11日
283 31421350999 DZ20220520 姑丽巴哈尔・艾尼 653129********0620 考场五 2022年4月11日
284 31421360793 DZ20220521 马木提・艾麦提 653129********1213 考场五 2022年4月11日
285 31121241134 DZ20220522 麦尔旦・玉苏普 653121********1515 考场五 2022年4月11日
286 31421351587 DZ20220523 米热迪力・喀迪尔江 653129********2017 考场五 2022年4月11日
287 31821940021 DZ20220524 穆海麦提・苏皮 653123********1711 考场五 2022年4月11日
288 30221130114 DZ20220525 穆海麦提萨力・阿卜来提 653022********1211 考场五 2022年4月11日
289 30221130677 DZ20220526 努尔艾合买提・吾布力喀斯木 653022********2097 考场五 2022年4月11日
